| 鉄火丼 * | 1,155円 |
| 紅白丼 * | 1,155円 |
| 手巻寿司 * | 630円 |
| 鉄火巻 * | 1,155円 |
| 鉄胡巻 * | 1,155円 |
| 穴胡巻 * | 1,155円 |
| カッパ巻 * | 630円 |
| しそ巻 * | 630円 |
| 新香巻 * | 630円 |
| 助六寿司 * | 630円 |
| バッテラ * | 630円 |
| 御造り盛合わせ | 1,365円 |
| 天ぷら盛合わせ | 945円 |
|
 |
| 特上にぎり * | 3,045円 |
| 上にぎり * | 1,890円 |
| 梅にぎり * | 1,575円 |
| 寿司定食 * | 1,995円 |
| 重弁当 * | 1,869円 |
| 魚九弁当 * | 945円 |
| 乙女弁当 * | 1,050円 |
| わらべ寿司 * | 577円 |
| 天ぷら定食 * | 1,449円 |
| 刺身定食 * | 1,344円 |
| |
|
| 二色盛 * | 1,155円 |
| 盛合わせ * | 1,050円 |
| 盛り合わせ一人半 * | 1,575円 |
| にぎり * | 1,155円 |
| にぎりとカッパ * | 945円 |
| にぎりと助六 * | 840円 |
| 特上ちらし * | 3,045円 |
| 上ちらし * | 1,470円 |
| ちらし * | 1,050円 |
|
 |
| 酒 | 340円
| | ビール(大) | 525円
| | ビール(中) | 450円
| | ジュース | 157円
| | コーラ | 157円
| | ウーロン茶 | 157円 |
*=お吸い物付き
 |